
Deprem Haritası
Deprem Haritasında AN İTİBARİ ile Türkiye sınırlarında meydana gelen SON Depremleri görebilir Deprem Şiddetini öğrenebilirsiniz. Deprem Şiddetlerin açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz.
Deprem Tehlike Haritası
AFAD’ ın çalışmalar neticesinde hazırlanmış Deprem Tehlike Haritası ve İllerin Deprem Bölgeleri ve Deprem Risklerine ait Bilgiler aşağıdadır.

(M) DEPREM ŞİDDETLERİNİN AÇIKLAMASI
M:1,2,3,4: Çok düşük veya düşük şiddetli deprem / 4. ve 5. Derece Deprem Bölgelerinde oluşur. Sarsıntılar hissedilir düzeydedir, depreme uygun inşaa edilmiş binalarda hasar oluşmaz, eşyalar zarar görmez
M:5,6: Orta şiddetli deprem / 2. ve 3. Derece Deprem Bölgelerinde oluşur.Sarsıntıları herkes hisseder, binalarda sıva çatlağı ile kılcal çatlaklıklar oluşabilir, eşyalar yerinden oynar ve zarar görebilir.
M:7 ve üstü: Şiddetli ve çok şiddetli deprem / 1. ve 2. Derece Deprem Bölgelerinde oluşur.Şiddetli depremlerde ( M:7-8) binada kalıcı hasarlar olabilir, çok şiddetli depremlerde ( M:9-12) binaların çoğu yıkılır, körüler, yollar ciddi hasar görür.
No | 1. Derece Deprem Bölgesindeki İller | No | 1. Derece Deprem Bölgesindeki İller | No | 2. Derece Deprem Bölgesindeki İller |
Çok Şiddetli Deprem Bölgesi | Çok Şiddetli Deprem Bölgesi | Şiddetli Deprem Bölgesi | |||
1 | Adıyaman / bir kısmı 2. bölgede | 21 | İstanbul / bir kısmı 2. bölgede | 1 | Adana / bir kısmı 3. bölgede |
2 | Amasya | 22 | İzmir | 2 | Afyon |
3 | Aydın | 23 | Kahramanmaraş / bir kısmı 2. bölgede | 3 | Ağrı |
4 | Balıkesir | 24 | Karabük | 4 | Antalya / bir kısmı 3. bölgede |
5 | Bartın | 25 | Kırıkkale | 5 | Ardahan |
6 | Bilecik | 26 | Kırşehir | 6 | Batman |
7 | Bingöl | 27 | Kocaeli | 7 | Diyarbakır |
8 | Bitlis / bir kısmı 2. bölgede | 28 | Manisa | 8 | Elazığ |
9 | Bolu | 29 | Muğla | 9 | Erzurum |
10 | Burdur | 30 | Muş | 10 | Eskişehir / bir kısmı 3. bölgede |
11 | Bursa | 31 | Osmaniye | 11 | Iğdır |
12 | Çanakkale | 32 | Sakarya | 12 | Kars |
13 | Çankırı | 33 | Siirt | 13 | Kütahya |
14 | Çorum | 34 | Şırnak / bir kısmı 2. bölgede | 14 | Malatya |
15 | Denizli | 35 | Tokat | 15 | Samsun / bir kısmı 3. bölgede |
16 | Düzce | 36 | Tunceli | 16 | Tekirdağ / bir kısmı 3. bölgede |
17 | Erzincan | 37 | Uşak | 17 | Zonguldak |
18 | Hakkari | 38 | Van / bir kısmı 2. bölgede | ||
19 | Hatay | 39 | Yalova | ||
20 | Isparta |
No | 3. Derece Deprem Bölgesindeki İller | No | 4. Derece Deprem Bölgesindeki İller | No | 5. Derece Deprem Bölgesindeki İller |
Orta Şiddetli Deprem Bölgesi | Düşük Şiddetli Deprem Bölgesi | Çok Düşük Şiddetli Deprem Bölgesi | |||
1 | Ankara / bir kısmı 4. bölgede | 1 | Aksaray / bir kısmı 5. bölgede | 1 | Karaman |
2 | Artvin / bir kısmı 4. bölgede | 2 | Kırklareli | 2 | Niğde |
3 | Bayburt | 3 | Niğde / bir kısmı 5. bölgede | ||
4 | Çorum | 4 | Rize | ||
5 | Edirne / bir kısmı 4. bölgede | 5 | Trabzon | ||
6 | Gaziantep | ||||
7 | Giresun / bir kısmı 4. bölgede | ||||
8 | Gümüşhane | ||||
9 | İçel | ||||
10 | Kastamonu | ||||
11 | Kayseri | ||||
12 | Kilis | ||||
13 | Konya / bir kısmı 4. ve 5. bölgede | ||||
14 | Mardin | ||||
15 | Nevşehir / bir kısmı 4. bölgede | ||||
16 | Ordu | ||||
17 | Sinop / bir kısmı 4. bölgede | ||||
18 | Sivas | ||||
19 | Şanlıurfa | ||||
20 | Yozgat |
Binam Sağlam Mı?
TEKTAŞ olarak Uzmanlarımızın sahada yapmış olduğu çalışmalar neticesinde binanızda aşağıdaki 7 maddeden en az biri var ise yaşadığınız bina riskli olabilir; hemen binanızın deprem testini yaptırıp deprem raporunuzu alıp binanız depreme karşı Düvenli Değilse ÖNLEMİNİZİ ACİLEN ALIN.
- Bina 1999 yılında önce yapıldıysa,
- Bina projesiz ve ruhsatsız yapıldıysa,
- İnşaatta hazır beton kullanılmadıysa,
- Binadan daha önce alınmış karot beton dayanımı C10 altındaysa,
- Bina kolon ve kirişlerinde çatlaklıklar varsa,
- Bodrum katta rutubet, kolon demirlerinde paslanma, betonda deniz kabukları veya benzeri şeyler varsa ve
- Bina dere yatağı, dolgudaysa.